In English  Sajtkarta  Login

Välj flygplats

  • Ängelholm
  • Kastrup
  • Sturup

Fastpriser Kastrup

2009-11-23 1-4 PERS 1-4 PERS  5-8 PERS  5-8 PERS
Priser inkl. moms. NORMAL AVTAL  NORMAL  AVTAL
ABBEKÅS 1368 1231 1915 1723
AGGARP 970 873 1358 1222
ALMÅSA 829 746 1161 1044
ALNARP 885 797 1239 1116
ALSTAD 956 861 1338 1205
ALSTORP 1255 1129 1757 1581
ANDERSLÖV 1070 963 1498 1348
ANNELÖV 1425 1283 1995 1796
ARILD 1920 1820 2688 2548
ARLÖV 857 771 1200 1079
ARRIE 800 720 1120 1008
ASMUNDTORP 1425 1283 1995 1796
BARA 871 784 1219 1098
BARSEBÄCK BY 1155 1040 1617 1456
BARSEBÄCK HA 1184 1065 1658 1491
BEDDINGESTRAND 1340 1206 1876 1688
BILLEBERGA 1425 1283 1995 1796
BILLESHOLM 1650 1550 2310 2170
BJUV 1650 1550 2310 2170
BJÄLLERUP 1041 937 1457 1312
BJÄRRED 1050 945 1470 1323
BJÄRSHÖG 956 861 1338 1205
BLENTARP 1383 1244 1936 1742
BODARP 885 797 1239 1116
BOKLUNDEN 1155 1040 1617 1456
BOKSKOGEN GOLF 985 886 1379 1240
BORGEBY 1099 989 1539 1385
BORSTAHUSEN 1425 1283 1995 1796
BOSJÖKLOSTER 1482 1334 2075 1868
BRÖSARP 1966 1769 2752 2477
BUNKEFLOSTRAND 729 656 1021 918
BÅRSLÖV 1650 1550 2310 2170
BÅSTAD 2349 2114 3289 2960
BÖRRINGE 1084 976 1518 1366
DALBY 1127 1014 1578 1420
DOMSTEN 1720 1620 2408 2268
DÖSJÖBRO 1311 1180 1835 1652
EKEBY 1650 1550 2310 2170
ESARP 1127 1014 1578 1420
ESLÖV 1340 1206 1876 1688
FALSTERBO 1056 950 1478 1330
FARHULT 1920 1820 2688 2548
FJELIE 1041 937 1457 1312
FJÄRESTAD 1650 1550 2310 2170
FLENINGE 1720 1620 2408 2268
FLYINGE 1255 1129 1757 1581
FLÄDIE 1084 976 1518 1366
FURULUND 1198 1078 1677 1509
GANTOFTA 1650 1550 2310 2170
GENARP 1169 1052 1637 1473
GESSIE VILLAS 771 694 1079 972
GISLÖVS LÄGE 1112 1001 1557 1401
GLOSTORP 771 964 1079 1350
GLUMSLÖV 1482 1334 2075 1868
GRÖNBY 1112 1001 1557 1401
GUNNARSTORP 1650 1550 2310 2170
GÅRDSTÅNGA 1198 1078 1677 1509
GÖTEBORG 4765 4288 6671 6003
HABO LJUNG 1056 950 1478 1330
HALMSTAD 2761 2485 3865 3479
HAMMARLUNDA 1354 1219 1896 1707
HARLÖSA 1368 1231 1915 1723
HASSLARP/STRÖVELSTORP 1720 1620 2408 2268
HELSINGBORG 1650 1550 2310 2170
HEMMESTORP 1340 1206 1876 1688
HITTARP 1720 1620 2408 2268
HJORTSHÖG 1650 1550 2310 2170
HJÄLMSHULT 1720 1620 2408 2268
HJÄRUP 936 842 1310 1179
HOFTERUP 1184 1065 1658 1491
HOLMEJA 1056 950 1478 1330
HURVA 1340 1206 1876 1688
HYLLINGE 1650 1550 2310 2170
HYLTARP 914 822 1280 1151
HÅSLÖV 871 784 1219 1098
HÄLJARP 1425 1283 1995 1796
HÄRSLÖV 1425 1283 1995 1796
HÄSSLEHOLM 2050 1845 2870 2583
HÄSSLUNDA 1650 1550 2310 2170
HÖGANÄS 1920 1820 2688 2548
HÖKÖPINGE 786 707 1100 990
HÖLLVIKEN 914 822 1280 1151
HÖRBY 1581 1423 2213 1992
HÖÖR 1610 1449 2254 2029
INGELSTRÄDE 1920 1820 2688 2548
JONSTORP 1920 1820 2688 2548
JÄRAVALLEN 1283 1155 1796 1617
KABBARP 956 864 1338 1210
KALMAR 4879 4391 6831 6147
KARLSKRONA 3727 3355 5218 4697
KATTARP 1720 1620 2408 2268
KIVIK 2136 1923 2990 2692
KLAGSHAMN 771 694 1079 972
KLIPPAN 2107 1896 2950 2654
KLÅGERUP 999 899 1399 1259
KONGSMARKEN 1127 1014 1578 1420
KRISTIANSTAD 2178 1960 3049 2744
KRONOVALLS SLOTT 1809 1628 2533 2279
KVARNBY 857 771 1200 1079
KVISTOFTA 1650 1550 2310 2170
KYRKHEDDINGE 1013 912 1418 1277
KÅGERÖD 1650 1550 2310 2170
KÄGLINGE 800 720 1120 1008
KÄVLINGE 1240 1116 1736 1562
LANDSKRONA 1425 1283 1995 1796
LARÖD 1720 1620 2408 2268
LERBERGET 1920 1820 2688 2548
LERHAMN 1920 1820 2688 2548
LILLA ALSTAD 1028 925 1439 1295
LILLA LOMMA 1028 925 1439 1295
LIMHAMN 707 656 990 918
LJUNGBY 3244 2919 4542 4087
LJUNGHUSEN 956 861 1338 1205
LOCKARP 743 669 1040 937
LOMMA 999 899 1399 1259
LUND 936 842 1310 1179
LUNNARP 1795 1615 2513 2261
LÖBERÖD 1411 1270 1975 1778
LÖDDEKÖPINGE 1112 1001 1557 1401
MALMÖ 699 629 979 881
MARGRETETORP 1920 1820 2688 2548
MARIEHOLM 1383 1244 1936 1742
MINNESBERG 1028 925 1439 1295
MÖLLE 1920 1820 2688 2548
MÖRARP 1650 1550 2310 2170
NEVISHÖG 985 886 1379 1240
NORDANÅ 928 835 1299 1169
NYHAMNSLÄGE 1920 1820 2688 2548
ODARSLÖV 1198 1078 1677 1509
OXIE 829 746 1161 1044
PERSTORP 1994 1794 2792 2512
PÅARP 1650 1550 2310 2170
REVINGEBY 1298 1168 1817 1635
REVINGEHED 1383 1244 1936 1742
ROCKARP 1184 1065 1658 1491
ROLSBERGA 1368 1231 1915 1723
RYDEBÄCK 1520 1420 2128 1988
RYDSGÅRD 1298 1168 1817 1635
RÖGLE 1820 1720 2548 2408
RÖSTÅNGA 1667 1501 2334 2101
SIMRISHAMN 2050 1845 2870 2583
SJÖBO 1468 1322 2055 1851
SKABERSJÖ 871 784 1219 1098
SKANÖR 1056 950 1478 1330
SKATTEBERGA 1298 1168 1817 1635
SKEGRIE 956 861 1338 1205
SKIVARP 1326 1193 1856 1670
SKUMPARP 729 656 1021 918
SKURUP 1212 1091 1697 1527
SMYGEHAMN 1268 1142 1775 1599
SNOGEHOLM 1497 1347 2096 1886
SNOGERÖD 1439 1295 2015 1813
STAFFANSTORP 949 845 1329 1183
STOCKHOLM 9299 8369 13019 11717
STRANDBADEN 1920 1820 2688 2548
STRANDHEM 729 656 1021 918
STRÖVELSTORP 1720 1620 2408 2268
STURUP INKL: BRO AVG. 995 - - -
STÅNGBY 1169 1052 1637 1473
STÄVIEBY 1155 1040 1617 1456
SUNANNÅ 928 835 1299 1169
SUNDSGÅRDEN 1650 1550 2310 2170
SVALÖV 1468 1322 2055 1851
SVANHOLM 1212 1091 1697 1527
SVANSHALL 1920 1820 2688 2548
SVEDALA 956 861 1338 1205
SVÅGERTORP 609 548 853 767
SÄRSLÖV 928 835 1299 1169
SÖDRA SALLERUP 842 758 1179 1061
SÖDRA SANDBY 1184 1065 1658 1491
SÖSDALA 1823 1641 2552 2297
T HÄLLESTAD 1198 1078 1677 1509
TECKOMATORP 1383 1244 1936 1742
TOLLARP 1908 1717 2671 2404
TOMELILLA 1709 1538 2393 2153
TORUP 942 848 1319 1187
TOTTARP 956 861 1338 1205
TRELLEBORG 1028 925 1439 1295
TROLLEHOLM 1510 1359 2114 1903
TROLLENÄS 1425 1283 1995 1796
TYGELSJÖ 771 694 1079 972
TÅNGA 1820 1720 2548 2408
TÖRRINGELUND 900 810 1260 1134
UGGLARP 1070 963 1498 1348
UTVÄLINGE 1820 1720 2548 2408
VALLKÄRRA 1112 1001 1557 1401
VALLÅKRA 1550 1450 2170 2030
VARALÖV/ERIKSLUND 1820 1720 2548 2408
VEBERÖD 1255 1129 1757 1581
VELLINGE 814 733 1140 1026
VIKEN 1920 1820 2688 2548
VINNINGE 985 886 1379 1240
VINTRIE 729 656 1021 918
VOLLSJÖ 1625 1462 2275 2047
VOMB 1298 1168 1817 1635
VÄRLINGE 1425 1283 1995 1796
VÄSBY 1920 1820 2688 2548
VÄSRA ALSTAD 985 886 1379 1240
VÄSTAR KÄRRTORP 914 822 1280 1151
VÄSTRA INGELSTAD 871 784 1219 1098
VÄSTRA KLAGSTORP 729 656 1021 918
VÄSTRA VEMMENHÖG 1240 1116 1736 1562
VÄXJÖ 3613 3252 5058 4553
YSTAD 1525 1372 2135 1921
ÅHUS 2292 2063 3209 2888
ÅKARP 900 810 1260 1134
ÅLABODARNA 1520 1420 2128 1988
ÅSTORP 1650 1550 2310 2170
ÄNGELHOLM 1920 1820 2688 2548
ÖDÅKRA 1650 1550 2310 2170
ÖNNESLÖV 1184 1065 1658 1491
ÖRENÄS 1520 1420 2128 1988
ÖRTOFTA 1240 1116 1736 1562
ÖSTARP 1340 1206 1876 1688
ÖSTRA GREVIE 914 822 1280 1151


Taxi Helsingborg - Bergavägen 9 - 250 25 Helsingborg - Bokning 042 180 200
Kontor 042 380 210 - Fax 042 380 211 - Org nr 556103-6913 - Kontakta oss websida